| Freitag, 01. April 2011 17:30 Uhr |
| Spieldatum: Freitag, 01. April 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Spielvorschau
| Baumgarten 1b | Statistiken | Antau |
|---|---|---|
| 28,68% | Chancen | 71,32% |
| 17 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 5/3/22 | S/U/N (Total) | 17/5/8 |
| 2/2/11 | S/U/N (Heim) | 7/4/4 |
| 3/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/4 |
| 18 | Punkte | 56 |
| 40 : 107 | Tore | 79 : 49 |
| -67 | Differenz | 30 |
| Baumgarten 1b - Neutal 4:2 | Höchster Heimsieg | Antau - Kaisersdorf 5:1 |
| Baumgarten 1b - Loipersbach 1:10 | Höchste Heimniederlage | Antau - Baumgarten 1b 1:4 |
| Sieggraben - Baumgarten 1b 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Sieggraben - Antau 1:6 |
| Weppersdorf - Baumgarten 1b 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Ritzing 1b - Antau 3:1 |
Baumgarten 1b - Antau
Daten von Baumgarten 1b
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| B - 1. Klasse Mitte | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| B - 1. Klasse Mitte | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 5-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele