| Mittwoch, 26. Dezember 1984 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Mittwoch, 26. Dezember 1984 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Manchester City | Statistiken | Barnsley FC |
|---|---|---|
| 57,37% | Chancen | 42,64% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 21/11/10 | S/U/N (Total) | 14/16/12 |
| 14/4/3 | S/U/N (Heim) | 11/7/3 |
| 7/7/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/9/9 |
| 74 | Punkte | 58 |
| 66 : 40 | Tore | 42 : 42 |
| 26 | Differenz | 0 |
| Manchester City - Shrewsbury Town 4:0 | Höchster Heimsieg | Barnsley FC - Wolverhampton Wanderers 5:1 |
| Manchester City - Carlisle United 1:3 | Höchste Heimniederlage | Barnsley FC - Carlisle United 1:3 |
| Cardiff City - Manchester City 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Notts County - Barnsley FC 0:2 |
| Grimsby Town - Manchester City 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Oxford United - Barnsley FC 4:0 |
Manchester City - Barnsley FC
Daten von Manchester City
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 28 | 13 | 10 | 5 | 62 | 30 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-1 | 8 |
| 1-2 | 3 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 3 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 3-7 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 2 |
| 6-0 | 1 |
| 7-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 2 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 2 |
| 6-0 | 1 |
| 7-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 3 |
| 1-1 | 5 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 7-3 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 



















