| Samstag, 05. März 1988 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 05. März 1988 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Leeds United | Statistiken | Plymouth Argyle |
|---|---|---|
| 54,91% | Chancen | 45,10% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 44 | Spiele | 44 |
| 19/12/13 | S/U/N (Total) | 16/8/20 |
| 14/4/4 | S/U/N (Heim) | 12/4/6 |
| 5/8/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/14 |
| 69 | Punkte | 56 |
| 61 : 51 | Tore | 65 : 67 |
| 10 | Differenz | -2 |
| Leeds United - Sheffield United 5:0 | Höchster Heimsieg | Plymouth Argyle - Huddersfield Town 6:1 |
| Leeds United - Aston Villa 1:3 | Höchste Heimniederlage | Plymouth Argyle - Crystal Palace 1:3 |
| West Bromwich Albion - Leeds United 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Oldham Athletic - Plymouth Argyle 0:1 |
| Crystal Palace - Leeds United 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Crystal Palace - Plymouth Argyle 5:1 |
Leeds United - Plymouth Argyle
Daten von Leeds United
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 42 | 22 | 10 | 10 | 75 | 50 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 14 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 5 |
| 1-1 | 8 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 3 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 8 |
| 2-3 | 2 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 3-6 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 5 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 3 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 3 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 3 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 6-3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 






