Mannschaftsstatistik - Liebenau
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
| Sieg: | 9 | 3 | 6 |
| Unentschieden: | 9 | 5 | 4 |
| Niederlage: | 8 | 5 | 3 |
| Höchster Sieg: | 6:0 - FC Gratkorn II | 2:0 - FC Stattegg | |
| Höchste Niederlage: | 0:5 - SV Baumit Peggau | 1:4 - LUV Graz | |
| Höchstes Unentschieden: | 3:3 - LUV Graz | 3:3 - Eggersdorf | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 98 | 49 | 49 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| Erzielte Tore | 49 | 25 | 24 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.88 | 1.92 | 1.85 |
| Gegentore | 49 | 24 | 25 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.88 | 1.85 | 1.92 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Zuschauer | |
|---|---|
| Zuschauer insgesamt: | 130 |
| Zuschauer pro Spiel: | 130 |
| Zuschauerrekord: | 130 |
| Wenigste Zuschauer: | 130 |


Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








