| Freitag, 21. Oktober 1988 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Freitag, 21. Oktober 1988 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| AFC Bournemouth | Statistiken | Shrewsbury Town |
|---|---|---|
| 55,82% | Chancen | 44,19% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 22 |
| 46 | Spiele | 46 |
| 18/8/20 | S/U/N (Total) | 8/18/20 |
| 13/3/7 | S/U/N (Heim) | 4/11/8 |
| 5/5/13 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/12 |
| 62 | Punkte | 42 |
| 53 : 62 | Tore | 40 : 67 |
| -9 | Differenz | -27 |
| AFC Bournemouth - Hull City 5:1 | Höchster Heimsieg | Shrewsbury Town - Leicester City 3:0 |
| AFC Bournemouth - Birmingham City 0:1 | Höchste Heimniederlage | Shrewsbury Town - Ipswich Town 1:5 |
| Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth 1:2 | Höchster Auswärtssieg | AFC Bournemouth - Shrewsbury Town 0:1 |
| Hull City - AFC Bournemouth 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | West Bromwich Albion - Shrewsbury Town 4:0 |
AFC Bournemouth - Shrewsbury Town
Daten von AFC Bournemouth
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 




















