| Samstag, 13. April 1985 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 13. April 1985 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Wolverhampton Wanderers | Statistiken | Oxford United |
|---|---|---|
| 27,59% | Chancen | 72,42% |
| 22 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 8/9/25 | S/U/N (Total) | 25/9/8 |
| 5/4/12 | S/U/N (Heim) | 18/2/1 |
| 3/5/13 | S/U/N (Auswärts) | 7/7/7 |
| 33 | Punkte | 84 |
| 37 : 79 | Tore | 84 : 36 |
| -42 | Differenz | 48 |
| Wolverhampton Wanderers - Cardiff City 3:0 | Höchster Heimsieg | Oxford United - Crystal Palace 5:0 |
| Wolverhampton Wanderers - Fulham FC 0:4 | Höchste Heimniederlage | Oxford United - Birmingham City 0:3 |
| Carlisle United - Wolverhampton Wanderers 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Huddersfield Town - Oxford United 0:3 |
| Manchester City - Wolverhampton Wanderers 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Barnsley FC - Oxford United 3:0 |
Wolverhampton Wanderers - Oxford United
Daten von Wolverhampton Wanderers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 25 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








