| Mittwoch, 26. Dezember 1984 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Mittwoch, 26. Dezember 1984 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Shrewsbury Town | Statistiken | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| 64,45% | Chancen | 35,56% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 22 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 18/11/13 | S/U/N (Total) | 8/9/25 |
| 12/6/3 | S/U/N (Heim) | 5/4/12 |
| 6/5/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/13 |
| 65 | Punkte | 33 |
| 66 : 53 | Tore | 37 : 79 |
| 13 | Differenz | -42 |
| Shrewsbury Town - Huddersfield Town 5:1 | Höchster Heimsieg | Wolverhampton Wanderers - Cardiff City 3:0 |
| Shrewsbury Town - Middlesbrough FC 0:2 | Höchste Heimniederlage | Wolverhampton Wanderers - Fulham FC 0:4 |
| Huddersfield Town - Shrewsbury Town 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Portsmouth FC - Wolverhampton Wanderers 0:1 |
| Manchester City - Shrewsbury Town 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Barnsley FC - Wolverhampton Wanderers 5:1 |
Shrewsbury Town - Wolverhampton Wanderers
Daten von Shrewsbury Town
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








