| Samstag, 15. Januar 1966 17:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 15. Januar 1966 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Comments not available
| Genoa CFC | Statistiken | Trani |
|---|---|---|
| 63,65% | Chancen | 36,35% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 20 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 5/6/5 | S/U/N (Total) | 2/6/8 |
| 4/4/0 | S/U/N (Heim) | 2/4/1 |
| 1/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/7 |
| 16 | Punkte | 10 |
| 17 : 18 | Tore | 5 : 21 |
| -1 | Differenz | -16 |
| Genoa CFC - Palermo FC 3:0 | Höchster Heimsieg | Trani - AC Monza 4:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Trani - Calcio Padova 1:2 |
| AC Monza - Genoa CFC 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Calcio Padova - Genoa CFC 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Calcio Padova - Trani 5:0 |
Genoa CFC - Trani
Daten von Genoa CFC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Serie B Italien | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Serie B Italien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 3-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








