| Samstag, 24. Januar 2015 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 24. Januar 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Comments not available
| Virtus Entella | Statistiken | Bologna FC |
|---|---|---|
| 38,81% | Chancen | 61,19% |
| 18 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 10/17/15 | S/U/N (Total) | 17/17/8 |
| 8/7/6 | S/U/N (Heim) | 9/9/3 |
| 2/10/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/8/5 |
| 47 | Punkte | 68 |
| 37 : 52 | Tore | 49 : 35 |
| -15 | Differenz | 14 |
| Virtus Entella - Spezia Calcio 2:0 | Höchster Heimsieg | Bologna FC - Pro Vercelli 3:0 |
| Virtus Entella - Pescara Calcio 2:5 | Höchste Heimniederlage | Bologna FC - Lanerossi Vicenza Virtus 0:2 |
| AS Cittadella - Virtus Entella 0:1 | Höchster Auswärtssieg | FC Crotone - Bologna FC 0:2 |
| Calcio Catania - Virtus Entella 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Carpi FC - Bologna FC 3:0 |
Virtus Entella - Bologna FC
Daten von Virtus Entella
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Serie B Italien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Serie B Italien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








