| Sonntag, 17. März 2019 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 17. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Gemeinde Tobaj | Statistiken | Goberling |
|---|---|---|
| 51,89% | Chancen | 48,12% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 8/5/13 | S/U/N (Total) | 9/3/14 |
| 4/2/7 | S/U/N (Heim) | 4/2/7 |
| 4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/7 |
| 29 | Punkte | 30 |
| 50 : 62 | Tore | 36 : 64 |
| -12 | Differenz | -28 |
| Gemeinde Tobaj - Goberling 5:0 | Höchster Heimsieg | Goberling - Gemeinde Tobaj 3:0 |
| Gemeinde Tobaj - Neuhaus am Klausenbach 3:6 | Höchste Heimniederlage | Goberling - Jabing 1:7 |
| St. Martin - Gemeinde Tobaj 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Sankt Michael - Goberling 0:3 |
| Jabing - Gemeinde Tobaj 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Oberdorf - Goberling 8:1 |
Gemeinde Tobaj - Goberling
Daten von Gemeinde Tobaj
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| B - 1. Klasse Süd | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| B - 1. Klasse Süd | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 5-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 























