| Samstag, 28. April 2018 16:30 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 28. April 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Spielvorschau
| Mautern | Statistiken | Stein |
|---|---|---|
| 78,24% | Chancen | 21,76% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 23/0/3 | S/U/N (Total) | 6/4/16 |
| 12/0/1 | S/U/N (Heim) | 5/1/7 |
| 11/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
| 69 | Punkte | 22 |
| 106 : 21 | Tore | 34 : 61 |
| 85 | Differenz | -27 |
| Mautern - Senftenberg 9:1 | Höchster Heimsieg | Stein - Arnsdorf 3:0 |
| Mautern - Albrechtsberg 0:1 | Höchste Heimniederlage | Stein - Lengenfeld 0:6 |
| Lichtenau - Mautern 1:8 | Höchster Auswärtssieg | Lichtenau - Stein 1:3 |
| Lengenfeld - Mautern 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Albrechtsberg - Stein 6:1 |
Mautern - Stein
Daten von Mautern
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| N - 2. Klasse Wachau | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| N - 2. Klasse Wachau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 























