| Samstag, 14. April 2001 17:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 14. April 2001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| FC Pasching | Statistiken | KSV 1919 |
|---|---|---|
| 54,96% | Chancen | 45,05% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/8/6 | S/U/N (Total) | 15/6/9 |
| 10/4/1 | S/U/N (Heim) | 9/4/2 |
| 6/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
| 56 | Punkte | 51 |
| 60 : 26 | Tore | 50 : 35 |
| 34 | Differenz | 15 |
| FC Pasching - ASK Voitsberg 6:0 | Höchster Heimsieg | KSV 1919 - Bleiburg 4:0 |
| FC Pasching - FC Blau Weiss Linz 0:1 | Höchste Heimniederlage | KSV 1919 - FC Blau Weiss Linz 1:2 |
| FC Gratkorn - FC Pasching 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Spittal/Drau - KSV 1919 0:4 |
| Spittal/Drau - FC Pasching 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Pasching - KSV 1919 5:1 |
FC Pasching - KSV 1919
Daten von FC Pasching
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Regionalliga Mitte | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Regionalliga Mitte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 5-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 







