| Dienstag, 03. März 1987 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 03. März 1987 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Hull City | Statistiken | Sunderland AFC |
|---|---|---|
| 51,24% | Chancen | 48,77% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 20 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 13/14/15 | S/U/N (Total) | 12/12/18 |
| 10/6/5 | S/U/N (Heim) | 8/6/7 |
| 3/8/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/11 |
| 53 | Punkte | 48 |
| 41 : 55 | Tore | 49 : 59 |
| -14 | Differenz | -10 |
| Hull City - Shrewsbury Town 3:0 | Höchster Heimsieg | Sunderland AFC - Blackburn Rovers 3:0 |
| Hull City - Stoke City 0:4 | Höchste Heimniederlage | Sunderland AFC - West Bromwich Albion 0:3 |
| Blackburn Rovers - Hull City 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Brighton & Hove Albion - Sunderland AFC 0:3 |
| Crystal Palace - Hull City 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Blackburn Rovers - Sunderland AFC 6:1 |
Hull City - Sunderland AFC
Daten von Hull City
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 38 |
| Premier League England | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| Premier League England | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 9 |
| 0-2 | 5 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 7 |
| 1-1 | 6 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 3 |
| 2-0 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 3 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 4 |
| 0-2 | 2 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 4 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 2 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 5 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 5 |
| 1-1 | 2 |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 3 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-4 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 







