| Samstag, 10. April 2004 14:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 10. April 2004 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Hlg. Kreuz/W. KM II | Statistiken | GSV Wacker |
|---|---|---|
| 81,98% | Chancen | 18,03% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 15/5/6 | S/U/N (Total) | 1/2/23 |
| 9/1/3 | S/U/N (Heim) | 1/1/11 |
| 6/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/12 |
| 50 | Punkte | 5 |
| 72 : 30 | Tore | 37 : 188 |
| 42 | Differenz | -151 |
| Hlg. Kreuz/W. KM II - GSV Wacker 8:0 | Höchster Heimsieg | GSV Wacker - ASV Gösting 3:1 |
| Hlg. Kreuz/W. KM II - Sportverein Feldkirchen II 1:3 | Höchste Heimniederlage | GSV Wacker - Pirka 0:9 |
| ASV Gösting - Hlg. Kreuz/W. KM II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SV SMB Pachern II - Hlg. Kreuz/W. KM II 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Wundschuh - GSV Wacker 16:1 |
Hlg. Kreuz/W. KM II - GSV Wacker
Daten von Hlg. Kreuz/W. KM II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| ST - 1. Klasse Mitte B | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| ST - 1. Klasse Mitte B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-8 | 0 |
| 2-7 | 0 |
| 3-3 | 2 |
| 7-2 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-7 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-7 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 8-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 
