| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Rotherham United | Statistiken | Carlisle United |
|---|---|---|
| 52,60% | Chancen | 47,40% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 16/12/10 | S/U/N (Total) | 17/4/17 |
| 12/4/2 | S/U/N (Heim) | 16/2/3 |
| 4/8/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/14 |
| 44 | Punkte | 38 |
| 72 : 67 | Tore | 56 : 52 |
| 5 | Differenz | 4 |
| Rotherham United - Derby County 3:0 | Höchster Heimsieg | Carlisle United - Bristol City 5:0 |
| Rotherham United - Manchester City 0:1 | Höchste Heimniederlage | Carlisle United - Preston North End 0:2 |
| Leyton Orient - Rotherham United 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Middlesbrough FC - Carlisle United 0:2 |
| Bury FC - Rotherham United 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Bolton Wanderers - Carlisle United 4:0 |
Rotherham United - Carlisle United
Daten von Rotherham United
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 







