Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
AUT
Fußball W - Oberliga B 2008/09© [ wfv ] W - Oberliga B 2008/09    
Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 (1) Aspern (1148) 30 17 7 6 75:53 22 58
2 (6) Süssenbrunnxx 30 17 6 7 84:53 31 57
3 (3) NAC (1117) 30 17 5 8 78:60 18 56
4 (5) Rudi Sport-BiH SV 30 15 10 5 76:43 33 55
5 (4) First Vienna FC 1894 1b (1119) 30 15 9 6 77:40 37 54
6 (2) SC Klosterneuburg 1912 (1170) 30 16 6 8 72:44 28 54
7 (7) Hellas Kagran (1152) 30 13 8 9 97:67 30 47
8 (8) LAC-Inter (1047) 30 12 8 10 71:60 11 44
9 (10) Technopool Brigittenau 30 11 7 12 68:77 -9 40
10 (11) WAF pinova Telekom (1115) 30 11 5 14 71:73 -2 38
11 (9) SV Essling (1154) 30 11 5 14 56:58 -2 38
12 (12) Elektra (1035) 30 9 9 12 56:67 -11 36
13 (13) Siemens Großfeld (1141) 30 9 7 14 68:62 6 34
14 (14) Großfeld (1130) 30 9 6 15 66:82 -16 33
15 (15) Hirschstetten (1146) 30 4 7 19 44:88 -44 19
16 (16) Elite (1151) 30 1 1 28 35:167 -132 4

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 (3) NAC (1117) 15 12 0 3 47:17 30 36
2 (1) Aspern (1148) 15 11 2 2 46:23 23 35
3 (5) Rudi Sport-BiH SV 15 10 4 1 45:19 26 34
4 (4) First Vienna FC 1894 1b (1119) 15 9 4 2 46:17 29 31
5 (6) Süssenbrunnxx 15 9 2 4 45:30 15 29
6 (7) Hellas Kagran (1152) 15 8 3 4 51:30 21 27
7 (9) SV Essling (1154) 15 8 3 4 36:25 11 27
8 (11) WAF pinova Telekom (1115) 15 7 4 4 44:30 14 25
9 (2) SC Klosterneuburg 1912 (1170) 15 6 5 4 33:23 10 23
10 (12) Elektra (1035) 15 6 5 4 35:30 5 23
11 (14) Großfeld (1130) 15 6 4 5 32:28 4 22
12 (10) Technopool Brigittenau 15 6 4 5 39:41 -2 22
13 (8) LAC-Inter (1047) 15 5 5 5 41:35 6 20
14 (13) Siemens Großfeld (1141) 15 4 4 7 31:33 -2 16
15 (15) Hirschstetten (1146) 15 4 3 8 24:33 -9 15
16 (16) Elite (1151) 15 1 1 13 19:66 -47 4

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 (2) SC Klosterneuburg 1912 (1170) 15 10 1 4 39:21 18 31
2 (6) Süssenbrunnxx 15 8 4 3 39:23 16 28
3 (8) LAC-Inter (1047) 15 7 3 5 30:25 5 24
4 (4) First Vienna FC 1894 1b (1119) 15 6 5 4 31:23 8 23
5 (1) Aspern (1148) 15 6 5 4 29:30 -1 23
6 (5) Rudi Sport-BiH SV 15 5 6 4 31:24 7 21
7 (7) Hellas Kagran (1152) 15 5 5 5 46:37 9 20
8 (3) NAC (1117) 15 5 5 5 31:43 -12 20
9 (13) Siemens Großfeld (1141) 15 5 3 7 37:29 8 18
10 (10) Technopool Brigittenau 15 5 3 7 29:36 -7 18
11 (11) WAF pinova Telekom (1115) 15 4 1 10 27:43 -16 13
12 (12) Elektra (1035) 15 3 4 8 21:37 -16 13
13 (9) SV Essling (1154) 15 3 2 10 20:33 -13 11
14 (14) Großfeld (1130) 15 3 2 10 34:54 -20 11
15 (15) Hirschstetten (1146) 15 0 4 11 20:55 -35 4
16 (16) Elite (1151) 15 0 0 15 16:101 -85 0

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 (2) SC Klosterneuburg 1912 (1170) 16 11 3 2 48:21 27 36
2 (4) First Vienna FC 1894 1b (1119) 16 9 6 1 39:13 26 33
3 (7) Hellas Kagran (1152) 16 9 5 2 52:29 23 32
4 (1) Aspern (1148) 16 9 3 4 35:31 4 30
5 (6) Süssenbrunnxx 16 8 3 5 41:28 13 27
6 (3) NAC (1117) 16 8 3 5 37:32 5 27
7 (10) Technopool Brigittenau 16 7 4 5 38:37 1 25
8 (8) LAC-Inter (1047) 16 7 3 6 37:31 6 24
9 (5) Rudi Sport-BiH SV 16 5 7 4 33:33 0 22
10 (9) SV Essling (1154) 16 6 3 7 31:30 1 21
11 (14) Großfeld (1130) 16 5 5 6 39:33 6 20
12 (11) WAF pinova Telekom (1115) 16 5 3 8 35:43 -8 18
13 (13) Siemens Großfeld (1141) 16 4 4 8 28:31 -3 16
14 (12) Elektra (1035) 16 3 4 9 20:42 -22 13
15 (15) Hirschstetten (1146) 16 1 4 11 19:47 -28 7
16 (16) Elite (1151) 16 1 0 15 22:73 -51 3

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 (5) Rudi Sport-BiH SV 16 11 3 2 47:15 32 36
2 (1) Aspern (1148) 16 10 4 2 46:26 20 34
3 (6) Süssenbrunnxx 16 10 3 3 47:31 16 33
4 (3) NAC (1117) 16 10 2 4 45:30 15 32
5 (12) Elektra (1035) 16 6 7 3 38:27 11 25
6 (4) First Vienna FC 1894 1b (1119) 16 7 3 6 41:29 12 24
7 (8) LAC-Inter (1047) 16 6 6 4 42:34 8 24
8 (2) SC Klosterneuburg 1912 (1170) 16 7 3 6 31:26 5 24
9 (13) Siemens Großfeld (1141) 16 6 4 6 44:33 11 22
10 (9) SV Essling (1154) 16 6 3 7 30:32 -2 21
11 (11) WAF pinova Telekom (1115) 16 6 2 8 39:38 1 20
12 (10) Technopool Brigittenau 16 5 3 8 32:43 -11 18
13 (7) Hellas Kagran (1152) 16 4 4 8 50:45 5 16
14 (15) Hirschstetten (1146) 16 4 3 9 31:46 -15 15
15 (14) Großfeld (1130) 16 4 1 11 32:57 -25 13
16 (16) Elite (1151) 16 0 1 15 16:99 -83 1


Meister Abstieg 

ST = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Tore = Tordifferenz +/- = Differenz Pkt. = Punkte Letzte Spiele = Letzte Spiele

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.26091 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0WM Endrunde 2026
25.05.2026
Ligen
zip-1Deutschland - 2. Bundesliga 2025/26
25.05.2026
2.Bundesliga
zip-2Frankreich - Ligue 1 2025/26
25.05.2026
Ligue 1
zip-3Deutschland - 1. Bundesliga 2025/26
19.05.2026
1.Bundesliga
zip-4England - Championship 2025/26
28.06.2025
Championship
zip-5England- Premier League 2025/26
20.06.2025
Premier League

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 4223
  • Spielorte: Spielorte: 930
  • Vereine Vereine 2981
  • Spieler Spieler 427
  • Gruppen Gruppen 103
  • Spieltage Spieltage 112152
  • Spiele Spiele 865341

Nächste Meisterschaftsspiele


Keine anstehenden Spiele!!
No module Published on Offcanvas position
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.