| Sonntag, 06. Oktober 2013 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2013 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| NAFA | Statistiken | Sans Papiers |
|---|---|---|
| 51,89% | Chancen | 48,12% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 6/3/11 | S/U/N (Total) | 5/3/12 |
| 4/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/1/5 |
| 2/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/7 |
| 21 | Punkte | 18 |
| 37 : 54 | Tore | 35 : 55 |
| -17 | Differenz | -20 |
| NAFA - Ober St.Veit 4:1 | Höchster Heimsieg | Sans Papiers - DSG FC Dynamo 5:1 |
| NAFA - Golden Apple 0:2 | Höchste Heimniederlage | Sans Papiers - BiH 0:3 |
| Sans Papiers - NAFA 1:3 | Höchster Auswärtssieg | DSG FC Dynamo - Sans Papiers 1:9 |
| Ober St.Veit - NAFA 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Vardar-Viena - Sans Papiers 6:0 |
NAFA - Sans Papiers
Daten von NAFA
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - 2. Klasse A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - 2. Klasse A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 3-3 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








