Sonntag, 03. August 2008 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. August 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Weikersdorf | Statistiken | Willendorf |
---|---|---|
63,83% | Chancen | 36,18% |
6 | Derzeitiger Platz | 13 |
15 | Spiele | 15 |
8/1/6 | S/U/N (Total) | 3/2/10 |
5/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/6 |
3/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
25 | Punkte | 11 |
36 : 29 | Tore | 19 : 39 |
7 | Differenz | -20 |
Weikersdorf - Bad Fischau-Brunn 9:2 | Höchster Heimsieg | Willendorf - Felixdorf 2:0 |
Weikersdorf - Admira Wr. Neustadt 1:3 | Höchste Heimniederlage | Willendorf - Admira Wr. Neustadt 0:5 |
HW Wr. Neustadt - Weikersdorf 2:7 | Höchster Auswärtssieg | HW Wr. Neustadt - Willendorf 2:5 |
Club 83 Wr. Neustadt - Weikersdorf 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Admira Wr. Neustadt - Willendorf 8:0 |
Weikersdorf - Willendorf
Daten von Weikersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Steinfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Steinfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|