| Sonntag, 26. Mai 2019 17:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 26. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Haugsdorf | Statistiken | Pulkau |
|---|---|---|
| 24,21% | Chancen | 75,79% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 3/2/21 | S/U/N (Total) | 18/1/7 |
| 1/1/11 | S/U/N (Heim) | 9/1/3 |
| 2/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 9/0/4 |
| 11 | Punkte | 55 |
| 34 : 106 | Tore | 97 : 45 |
| -72 | Differenz | 52 |
| Haugsdorf - Roggendorf/K.J. 5:3 | Höchster Heimsieg | Pulkau - Haugsdorf 12:0 |
| Haugsdorf - Guntersdorf 1:7 | Höchste Heimniederlage | Pulkau - Ziersdorf 1:5 |
| Grabern - Haugsdorf 3:4 | Höchster Auswärtssieg | Hadres-Markersdorf - Pulkau 0:4 |
| Pulkau - Haugsdorf 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Ziersdorf - Pulkau 4:1 |
Haugsdorf - Pulkau
Daten von Haugsdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| N - 2. Klasse Pulkautal | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| N - 2. Klasse Pulkautal | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-12 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 12-0 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 12-0 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 12-0 | 1 |
| 3-4 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 









