Gegner: Charlton Athletic | England - Second Division 1966/67
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derby County | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 |
| Cardiff City | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 |
| Bristol City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 |
| Bury FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 2 |
| Northampton Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 |
| Preston North End | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |
| Ipswich Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
| Plymouth Argyle | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
| Portsmouth FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 |
| Rotherham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
| Birmingham City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 |
| Carlisle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 |
| Hull City | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 |
| Huddersfield Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 |
| Blackburn Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
| Bolton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 |
| Coventry City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 |
| Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
| Norwich City | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 |
| Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 |
| Millwall FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 |
England 


Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 









