| Samstag, 22. November 1986 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 22. November 1986 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Brighton & Hove Albion | Statistiken | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 45,06% | Chancen | 54,95% |
| 22 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 9/12/21 | S/U/N (Total) | 15/10/17 |
| 7/6/8 | S/U/N (Heim) | 11/4/6 |
| 2/6/13 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/11 |
| 39 | Punkte | 55 |
| 37 : 54 | Tore | 45 : 55 |
| -17 | Differenz | -10 |
| Brighton & Hove Albion - Shrewsbury Town 3:0 | Höchster Heimsieg | Blackburn Rovers - Sunderland AFC 6:1 |
| Brighton & Hove Albion - Sunderland AFC 0:3 | Höchste Heimniederlage | Blackburn Rovers - Crystal Palace 0:2 |
| Sheffield United - Brighton & Hove Albion 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Brighton & Hove Albion - Blackburn Rovers 0:2 |
| Derby County - Brighton & Hove Albion 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Reading FC - Blackburn Rovers 4:0 |
Brighton & Hove Albion - Blackburn Rovers
Daten von Brighton & Hove Albion
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 33 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 6 |
| 1-1 | 7 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 3 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 2 |
| 3-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 3 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 







