Sonntag, 15. September 2024 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Feffernitz | Statistiken | Maria Gail |
---|---|---|
29,13% | Chancen | 70,87% |
14 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
6/3/17 | S/U/N (Total) | 15/7/4 |
3/2/8 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/5/2 |
21 | Punkte | 52 |
37 : 69 | Tore | 68 : 35 |
-32 | Differenz | 33 |
Feffernitz - Afritz 7:1 | Höchster Heimsieg | Maria Gail - Kleinkirchheim 8:1 |
Feffernitz - Arnoldstein 0:3 | Höchste Heimniederlage | Maria Gail - Nötsch 0:5 |
SG ASKÖ Schiefling/ASKÖ St. Egyden - Feffernitz 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Rosegg - Maria Gail 1:5 |
Nötsch - Feffernitz 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Ledenitzen - Maria Gail 4:1 |
Feffernitz - Maria Gail
Daten von Feffernitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse B | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 38 |
K - Unterliga West | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse B | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
K - Unterliga West | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 2 |
3-3 | 3 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-3 | 2 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|