| Sonntag, 09. März 2008 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 09. März 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Maissau/O. | Statistiken | Röschitz |
|---|---|---|
| 34,85% | Chancen | 65,15% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 10/6/14 | S/U/N (Total) | 22/2/6 |
| 6/4/5 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
| 4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 11/1/3 |
| 36 | Punkte | 68 |
| 63 : 67 | Tore | 104 : 46 |
| -4 | Differenz | 58 |
| Maissau/O. - Pulkau 3:0 | Höchster Heimsieg | Röschitz - Mallersbach 15:2 |
| Maissau/O. - Geras 2:6 | Höchste Heimniederlage | Röschitz - Manhartsberg 1:2 |
| Grabern - Maissau/O. 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Mallersbach - Röschitz 1:8 |
| Guntersdorf - Maissau/O. 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Horn II - Röschitz 5:1 |
Maissau/O. - Röschitz
Daten von Maissau/O.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| N - 2. Klasse Schmidatal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| N - 2. Klasse Schmidatal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-6 | 1 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 1 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 0 |
| 6-3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 






















