| Samstag, 20. Januar 1996 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 20. Januar 1996 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Sheffield United | Statistiken | Watford FC |
|---|---|---|
| 54,47% | Chancen | 45,54% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 23 |
| 46 | Spiele | 46 |
| 16/14/16 | S/U/N (Total) | 10/18/18 |
| 9/7/7 | S/U/N (Heim) | 7/8/8 |
| 7/7/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/10/10 |
| 62 | Punkte | 48 |
| 57 : 54 | Tore | 62 : 70 |
| 3 | Differenz | -8 |
| Sheffield United - Portsmouth FC 4:1 | Höchster Heimsieg | Watford FC - Grimsby Town 6:3 |
| Sheffield United - Derby County 0:2 | Höchste Heimniederlage | Watford FC - Norwich City 0:2 |
| Reading FC - Sheffield United 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Norwich City - Watford FC 1:2 |
| Derby County - Sheffield United 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Crystal Palace - Watford FC 4:0 |
Sheffield United - Watford FC
Daten von Sheffield United
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 37 | 16 | 9 | 12 | 48 | 40 |
| Premier League England | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| Premier League England | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 4 |
| 0-1 | 4 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 2 |
| 1-0 | 5 |
| 1-1 | 6 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 2 |
| 2-0 | 3 |
| 2-1 | 3 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 4 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 4 |
| 1-1 | 5 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 3 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 4 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 4-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 






















