| Samstag, 26. August 1961 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 26. August 1961 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Rotherham United | Statistiken | Bristol Rovers |
|---|---|---|
| 54,91% | Chancen | 45,10% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 21 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 16/9/17 | S/U/N (Total) | 13/7/22 |
| 9/6/6 | S/U/N (Heim) | 11/3/7 |
| 7/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/15 |
| 41 | Punkte | 33 |
| 70 : 76 | Tore | 53 : 81 |
| -6 | Differenz | -28 |
| Rotherham United - Bristol Rovers 4:0 | Höchster Heimsieg | Bristol Rovers - Leeds United 4:0 |
| Rotherham United - Sunderland AFC 0:3 | Höchste Heimniederlage | Bristol Rovers - Derby County 1:4 |
| Brighton & Hove Albion - Rotherham United 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Southampton FC - Bristol Rovers 0:2 |
| Walsall FC - Rotherham United 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sunderland AFC - Bristol Rovers 6:1 |
Rotherham United - Bristol Rovers
Daten von Rotherham United
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 27 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 2 |
| 2-6 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 2 |
| 6-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 



















