| Dienstag, 27. September 1966 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 27. September 1966 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Birmingham City | Statistiken | Plymouth Argyle |
|---|---|---|
| 51,42% | Chancen | 48,59% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 16/8/18 | S/U/N (Total) | 14/9/19 |
| 11/5/5 | S/U/N (Heim) | 12/4/5 |
| 5/3/13 | S/U/N (Auswärts) | 2/5/14 |
| 40 | Punkte | 37 |
| 70 : 66 | Tore | 59 : 58 |
| 4 | Differenz | 1 |
| Birmingham City - Bristol City 4:0 | Höchster Heimsieg | Plymouth Argyle - Cardiff City 7:1 |
| Birmingham City - Bury FC 1:3 | Höchste Heimniederlage | Plymouth Argyle - Huddersfield Town 2:3 |
| Bury FC - Birmingham City 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Millwall FC - Plymouth Argyle 1:2 |
| Preston North End - Birmingham City 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Cardiff City - Plymouth Argyle 4:1 |
Birmingham City - Plymouth Argyle
Daten von Birmingham City
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 28 | 14 | 9 | 5 | 48 | 28 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 3 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 4 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 3 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 3 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 





















