| Dienstag, 26. September 1989 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 26. September 1989 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| AFC Bournemouth | Statistiken | Port Vale FC |
|---|---|---|
| 43,72% | Chancen | 56,29% |
| 22 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 46 | Spiele | 46 |
| 12/12/22 | S/U/N (Total) | 15/16/15 |
| 8/6/9 | S/U/N (Heim) | 11/9/3 |
| 4/6/13 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/12 |
| 48 | Punkte | 61 |
| 57 : 76 | Tore | 62 : 57 |
| -19 | Differenz | 5 |
| AFC Bournemouth - Ipswich Town 3:1 | Höchster Heimsieg | Port Vale FC - Ipswich Town 5:0 |
| AFC Bournemouth - Blackburn Rovers 2:4 | Höchste Heimniederlage | Port Vale FC - Newcastle United 1:2 |
| Hull City - AFC Bournemouth 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Barnsley FC - Port Vale FC 0:3 |
| Oldham Athletic - AFC Bournemouth 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Swindon Town - Port Vale FC 3:0 |
AFC Bournemouth - Port Vale FC
Daten von AFC Bournemouth
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 





















