| Dienstag, 22. September 1981 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 22. September 1981 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Wolverhampton Wanderers | Statistiken | Brighton & Hove Albion |
|---|---|---|
| 43,42% | Chancen | 56,59% |
| 21 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 10/10/22 | S/U/N (Total) | 13/13/16 |
| 8/5/8 | S/U/N (Heim) | 8/7/6 |
| 2/5/14 | S/U/N (Auswärts) | 5/6/10 |
| 40 | Punkte | 52 |
| 32 : 63 | Tore | 43 : 52 |
| -31 | Differenz | -9 |
| Wolverhampton Wanderers - Manchester City 4:1 | Höchster Heimsieg | Brighton & Hove Albion - Manchester City 4:1 |
| Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 0:3 | Höchste Heimniederlage | Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur 1:3 |
| Birmingham City - Wolverhampton Wanderers 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Southampton FC - Brighton & Hove Albion 0:2 |
| Manchester United - Wolverhampton Wanderers 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Manchester City - Brighton & Hove Albion 4:0 |
Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion
Daten von Wolverhampton Wanderers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Premier League England | 21 | 2 | 7 | 12 | 15 | 41 |
| Championship England | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 35 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Premier League England | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Championship England | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 4 |
| 0-1 | 4 |
| 0-2 | 6 |
| 0-3 | 2 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 4 |
| 1-1 | 8 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 2 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 2 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 3 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 3 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 3 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 4 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 2 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 3 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 4 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 3 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-3 | 2 |
| 4-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 























