| Samstag, 25. April 2015 16:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 25. April 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Naintsch | Statistiken | St. Kathrein/Off. |
|---|---|---|
| 66,16% | Chancen | 33,85% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 12/4/8 | S/U/N (Total) | 5/3/16 |
| 7/1/4 | S/U/N (Heim) | 2/2/8 |
| 5/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/8 |
| 40 | Punkte | 18 |
| 69 : 46 | Tore | 31 : 68 |
| 23 | Differenz | -37 |
| Naintsch - Rollsdorf 7:0 | Höchster Heimsieg | St. Kathrein/Off. - SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf 3:0 |
| Naintsch - Arzberg 0:4 | Höchste Heimniederlage | St. Kathrein/Off. - Arzberg 1:7 |
| SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf - Naintsch 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Union FC Passail II - St. Kathrein/Off. 1:4 |
| Arzberg - Naintsch 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf - St. Kathrein/Off. 7:1 |
Naintsch - St. Kathrein/Off.
Daten von Naintsch
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| ST - Gebietsliga Ost | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 15 |
| ST - 1. Klasse Ost B | 22 | 7 | 5 | 10 | 46 | 49 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| ST - Gebietsliga Ost | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| ST - 1. Klasse Ost B | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 3 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 3 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 5 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 3 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 5-3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 























