| Sonntag, 23. Februar 2003 14:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 23. Februar 2003 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Comments not available
| Modena FC | Statistiken | Chievo Verona |
|---|---|---|
| 40,54% | Chancen | 59,47% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 9/11/14 | S/U/N (Total) | 16/7/11 |
| 6/6/5 | S/U/N (Heim) | 11/3/3 |
| 3/5/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/8 |
| 38 | Punkte | 55 |
| 30 : 48 | Tore | 51 : 39 |
| -18 | Differenz | 12 |
| Modena FC - Torino FC 2:1 | Höchster Heimsieg | Chievo Verona - AC Perugia 3:0 |
| Modena FC - AC Milan 0:3 | Höchste Heimniederlage | Chievo Verona - Parma Calcio 1913 0:4 |
| Atalanta - Modena FC 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Piacenza Calcio - Chievo Verona 0:3 |
| Lazio Roma - Modena FC 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Juventus - Chievo Verona 4:3 |
Modena FC - Chievo Verona
Daten von Modena FC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Serie B Italien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Serie A Italien | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Serie B Italien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serie A Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








