| Samstag, 23. März 2019 15:30 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 23. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Spielvorschau
| Mühlbach | Statistiken | Walding |
|---|---|---|
| 28,01% | Chancen | 72,00% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 3/2/17 | S/U/N (Total) | 12/5/5 |
| 3/0/8 | S/U/N (Heim) | 7/3/1 |
| 0/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/4 |
| 11 | Punkte | 41 |
| 33 : 77 | Tore | 68 : 43 |
| -44 | Differenz | 25 |
| Mühlbach - Hartkirchen 2:0 | Höchster Heimsieg | Walding - Hartkirchen 5:0 |
| Mühlbach - Wels ESV 1:6 | Höchste Heimniederlage | Walding - Prambachkirchen 1:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Mühlbach - Walding 2:6 |
| Feldkirchen/D. - Mühlbach 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Prambachkirchen - Walding 6:2 |
Mühlbach - Walding
Daten von Mühlbach
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| O - 2. Klasse Mitteost | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| O - 2. Klasse Mitteost | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 





















