| Samstag, 10. November 2018 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 10. November 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Grasshoppers Westwien | Statistiken | Vienna 2016 |
|---|---|---|
| 69,91% | Chancen | 30,10% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 22/3/1 | S/U/N (Total) | 11/1/14 |
| 11/2/0 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
| 11/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/9 |
| 69 | Punkte | 34 |
| 85 : 27 | Tore | 55 : 66 |
| 58 | Differenz | -11 |
| Grasshoppers Westwien - ESV Ottakring 6:1 | Höchster Heimsieg | Vienna 2016 - SKV Galata Saray Wien 9:2 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Vienna 2016 - SV Marianum 0:7 |
| Vienna 2016 - Grasshoppers Westwien 1:7 | Höchster Auswärtssieg | ESV Ottakring - Vienna 2016 1:6 |
| SV Marianum - Grasshoppers Westwien 4:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Marianum - Vienna 2016 5:0 |
Grasshoppers Westwien - Vienna 2016
Daten von Grasshoppers Westwien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - 1. Klasse B | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - 1. Klasse B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-7 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-7 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-7 | 1 |
| 3-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








