| Samstag, 10. November 2018 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 10. November 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| FC Söll | Statistiken | SV Hall |
|---|---|---|
| 24,19% | Chancen | 75,81% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 7/5/18 | S/U/N (Total) | 22/5/3 |
| 4/3/8 | S/U/N (Heim) | 12/3/0 |
| 3/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/3 |
| 26 | Punkte | 71 |
| 44 : 85 | Tore | 79 : 21 |
| -41 | Differenz | 58 |
| FC Söll - Union Innsbruck 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Hall - FC Natters 5:0 |
| FC Söll - SV Telfs 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SC Kundl - FC Söll 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Union Innsbruck - SV Hall 0:4 |
| WSG Tirol Amateure - FC Söll 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Imst - SV Hall 2:1 |
FC Söll - SV Hall
Daten von FC Söll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| T - Tiroler Liga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| T - Tiroler Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-9 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 9-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 9-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 9-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 























