| Freitag, 14. November 2014 18:30 Uhr |
| Spieldatum: Freitag, 14. November 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Spielvorschau
| Elite | Statistiken | Schwechat SV 1b |
|---|---|---|
| 29,17% | Chancen | 70,83% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 25 | Spiele | 25 |
| 6/7/12 | S/U/N (Total) | 17/2/6 |
| 2/7/3 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
| 4/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/5 |
| 25 | Punkte | 53 |
| 34 : 53 | Tore | 108 : 32 |
| -19 | Differenz | 76 |
| Elite - Schwechat SV 1b 2:0 | Höchster Heimsieg | Schwechat SV 1b - UFK Schwemm 13:0 |
| Elite - KSC/FCB Donaustadt 1:4 | Höchste Heimniederlage | Schwechat SV 1b - SV Essling 0:1 |
| Kapellerfeld - Elite 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SKV Galata Saray Wien - Schwechat SV 1b 0:9 |
| Hellas Kagran - Elite 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Royal Persia - Schwechat SV 1b 2:0 |
Elite - Schwechat SV 1b
Daten von Elite
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - Oberliga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - Oberliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 






















