Gegner: Steinberg | 2017/18
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroatisch Minihof | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 |
| Sieggraben | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 0 |
| Neckenmarkt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 |
| Frankenau | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 |
| Kaisersdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 |
| Kobersdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 |
| Kroatisch Geresdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 6 |
| Nikitsch | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 |
| Stoob | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 |
| Weppersdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 |
| Neutal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
| Rattersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
| HRVATI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 |















Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








