Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
AUT
Fußball ÖFB Cup 2025/26 ÖFB Cup 2025/26    
Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Ø Pkt. pro Spiel
1 (6) LASK (4035) 3 3 0 0 8:0 8 9 3,000
2 (13) SK Rapid Wien (1097) 3 3 0 0 4:1 3 9 3,000
3 (3) FC Salzburg (5075) 3 2 0 0 10:2 8 6 2,000
4 (6) SK Sturm Graz (8015) 3 2 0 0 17:10 7 6 2,000
5 (10) SCR Altach (3055) 3 2 0 0 10:3 7 6 2,000
6 (6) SV Ried (4373) 3 2 0 0 7:0 7 6 2,000
7 (1) Wolfsberger AC (9110) 3 2 0 0 12:3 9 6 2,000
8 (6) FC Blau Weiss Linz (4052) 3 2 0 0 11:4 7 6 2,000
9 (3) FC Admira Wacker (2201) 3 2 0 0 17:12 5 6 2,000
10 (2) SV Stripfing/Weiden (2149) 3 2 0 1 8:3 5 6 2,000
11 (3) WSG Tirol (6117) 3 2 0 0 8:4 4 6 2,000
12 (11) SC Schwarz Weiss Bregenz (3101) 3 2 0 0 4:1 3 6 2,000
13 (12) KSV 1919 (8411) 3 2 0 0 5:4 1 6 2,000
14 (14) TSV Hartberg (8142) 3 1 0 0 12:7 5 3 1,000
15 (15) SKU Amstetten (2610) 3 1 0 0 7:6 1 3 1,000
16 (17) Oberwart (7114) 2 1 0 1 8:2 6 3 1,500
17 (18) FC Marchfeld Donauauen (2169) 2 1 0 1 6:3 3 3 1,500
- (18) Gurten (4381) 2 1 0 1 6:3 3 3 1,500
19 (20) Floridsdorfer AC (1031) 2 1 0 1 5:3 2 3 1,500
- (20) SC Schwaz (6003) 2 1 0 1 5:3 2 3 1,500
21 (22) First Vienna FC 1894 (1119) 2 1 0 1 4:3 1 3 1,500
22 (23) SV Horn (2461) 2 1 0 1 2:2 0 3 1,500
23 (24) SC Austria Lustenau (3094) 2 1 0 1 3:4 -1 3 1,500
- (24) SV Donau (1143) 2 1 0 1 3:4 -1 3 1,500
25 (26) ASKÖ Oedt (4053) 2 1 0 1 2:3 -1 3 1,500
- (26) FC Dornbirn 1913 (3090) 2 1 0 1 2:3 -1 3 1,500
- (26) SC Röthis (3051) 2 1 0 1 2:3 -1 3 1,500
28 (29) ASK Voitsberg (8256) 2 1 0 1 4:6 -2 3 1,500
29 (30) Atus Velden (9080) 2 1 0 0 3:5 -2 3 1,500
30 (31) Reichenau SVG (6105) 2 1 0 1 4:7 -3 3 1,500
31 (16) SKN St. Pölten (2622) 3 1 0 1 10:5 5 3 1,000
32 (32) FC Hertha Wels (4242) 2 0 0 0 7:6 1 0 0,000
33 (33) FK Austria Wien (1040) 1 0 0 1 2:3 -1 0 0,000
- (33) SC Neusiedl am See 1919 (7069) 1 0 0 1 2:3 -1 0 0,000
- (33) SG Kremser SC / Rehberg KM I 1 0 0 0 2:3 -1 0 0,000
- (33) SV Kuchl (5045) 1 0 0 1 2:3 -1 0 0,000
37 (37) FC Pinzgau Saalfelden (5090) 1 0 0 1 1:2 -1 0 0,000
- (37) Lendorf (9184) 1 0 0 1 1:2 -1 0 0,000
- (37) SV Dinamo Helfort (1106) 1 0 0 1 1:2 -1 0 0,000
40 (40) FC Wacker Innsbruck (6159) 1 0 0 1 0:1 -1 0 0,000
- (40) GAK 1902 (8029) 1 0 0 1 0:1 -1 0 0,000
- (40) SV Austria Salzburg (5134) 1 0 0 1 0:1 -1 0 0,000
43 (43) Imst (6020) 1 0 0 0 1:3 -2 0 0,000
- (43) SPG Wallern/St. Marienkirchen (4281) 1 0 0 1 1:3 -2 0 0,000
- (43) SV Tillmitsch (8208) 1 0 0 1 1:3 -2 0 0,000
46 (46) SK Austria Klagenfurt (9109) 1 0 0 1 0:2 -2 0 0,000
- (46) Vöcklamarkt (4356) 1 0 0 1 0:2 -2 0 0,000
48 (48) SV Lafnitz (8145) 1 0 0 1 2:5 -3 0 0,000
49 (49) Hirschwang (2267) 1 0 0 1 1:4 -3 0 0,000
- (49) VfB Hohenems (3056) 1 0 0 1 1:4 -3 0 0,000
51 (51) SC Weiz (8114) 1 0 0 1 0:3 -3 0 0,000
- (51) Treibach (9091) 1 0 0 1 0:3 -3 0 0,000
53 (53) SV Wals-Grünau (5032) 1 0 0 1 2:6 -4 0 0,000
54 (54) Bischofshofen Sportklub 1933 (5012) 1 0 0 1 0:4 -4 0 0,000
- (54) Dietach (4193) 1 0 0 1 0:4 -4 0 0,000
- (54) FCM Traiskirchen (2238) 1 0 0 1 0:4 -4 0 0,000
- (54) SR Donaufeld (1135) 1 0 0 1 0:4 -4 0 0,000
- (54) Wiener Sport-Club (1112) 1 0 0 1 0:4 -4 0 0,000
59 (59) Jennersdorf (7178) 1 0 0 1 1:6 -5 0 0,000
60 (60) FC Lauterach (3076) 1 0 0 1 0:5 -5 0 0,000
- (60) Kalsdorf (8192) 1 0 0 1 0:5 -5 0 0,000
- (60) Retz (2083) 1 0 0 1 0:5 -5 0 0,000
- (60) SC/ESV Parndorf 1919 (7071) 1 0 0 1 0:5 -5 0 0,000
64 (64) ATSV Wolfsberg (9104) 1 0 0 1 0:7 -7 0 0,000

  
1Tillmitsch1:3
2LASK:
3Sturm Graz
4WAC:
5Altach:
6Wattens
7Hartberg
8Ried:
9RBS3:1 (n.V.)
10GAK
11Austria Wien
12Rapid Wien
13BW Linz5:4 (n.E.)
14Kalsdorf0:5
15Voitsberg3:21:4
16SPG Wallern/St. Marienki1:3
17Weiz0:3
18Treibach0:3
19Dietach0:4
20Gurten0:16:2
21Velden0:3 (n.V.)3:2
22Lafnitz2:5
23Oedt1:31:0
24FC Hertha Wels4:5 (n.E.)
25Floridsdorfer AC1:3
26SC Lustenau0:2
27Kapfenberg1:3 (n.V.)
28Admira10:11 (n.E.)
29Amstetten2:3 (n.V.)2:1
30SVA Salzburg
31A. Klagenfurt
32SW Bregenz0:1 (n.V.)
33Stripfing0:2
34Vienna
35St. Pölten0:1
36Donaufeld-Fa0:4
37SG Kremser SC / Rehberg 2:3 (n.E.)
38Traiskirchen0:4
39SV Donau1:3
40SC Neusiedl
41Horn0:22:0
42Parndorf0:5
43Oberwart1:27:0
44Retz0:5
45Sport-Club0:4
46Mannsdorf0:26:1
47Reichenau0:64:1
48SV Kuchl2:3
49Schwaz0:3
50Innsbruck0:1
51Bischofshofen0:4
52Imst1:3 (n.E.)
53Hohenems
54Lauterach0:5
55Wals-Grünau
56Dornbirn1:31:0
57Pinzgau Saalfelden1:2
58Röthis0:2
59Lendorf1:2
60Hirschwang1:4
61Helfort 151:2
62ATSV Wolfsberg
63Vöcklamarkt0:2
64Jennersdorf


ST = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Tore = Tordifferenz +/- = Differenz Pkt. = Punkte Ø Pkt. pro Spiel = Quote



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.316025 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0England - Championship 2025/26
28.06.2025
Championship
zip-1England- Premier League 2025/26
20.06.2025
Premier League
zip-2Frankreich - Ligue 1 2024/25
17.12.2024
Ligue 1
zip-3Frankreich - Ligue 1 2023/24
13.08.2024
Ligue 1
zip-4Deutschland - 2. Bundesliga 2024/25
11.08.2024
2.Bundesliga
zip-5Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25
10.08.2024
1.Bundesliga

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 4063
  • Spielorte: Spielorte: 922
  • Vereine Vereine 2915
  • Spieler Spieler 427
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 108630
  • Spiele Spiele 841354

Nächste Meisterschaftsspiele

Sportplatz: BSSL Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
SV St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen Bad MitterndorfBad Mitterndorf -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPTS Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
SchöderSchöder ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: FRGS Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 16.00 Uhr
SK Fürstenfeld FrauenSK Fürstenfeld Frauen USV Signal Girls SeckauUSV Signal Girls Seckau -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: KSCH Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 18.00 Uhr
Kapfenberger SV AmateureKSV (Amat) ESV KnittelfeldESV Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPSK Datum Fr, 20. März. 2026 Beginn 19.00 Uhr
ESV KnittelfeldESV Knittelfeld FC JudenburgJudenburg -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPS Datum Sa, 21. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
USV Signal Girls SeckauUSV Signal Girls Seckau FSG Pinggau / Friedberg - SchäffernFSG Pinggau / Friedberg -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: FCRW Datum Sa, 21. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors SpielbergSpielberg -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: KSCH Datum Sa, 21. März. 2026 Beginn 18.00 Uhr
Kapfenberger SV AmateureKSV (Amat) SV St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen -:- SpielberichtNextmatch

No module Published on Offcanvas position
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.