Freitag, 07. September 2018 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 07. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
SVG Uderns | Statistiken | FC Buch 1b |
---|---|---|
66,26% | Chancen | 33,75% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
22 | Spiele | 22 |
16/3/3 | S/U/N (Total) | 7/6/9 |
8/3/0 | S/U/N (Heim) | 5/4/2 |
8/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/7 |
51 | Punkte | 27 |
67 : 31 | Tore | 41 : 46 |
36 | Differenz | -5 |
SVG Uderns - SPG Finkenberg/Tux 1b 9:1 | Höchster Heimsieg | FC Buch 1b - FC Volders 1b 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Buch 1b - SV Fügen 1b 1:4 |
SPG Finkenberg/Tux 1b - SVG Uderns 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SPG Finkenberg/Tux 1b - FC Buch 1b 2:4 |
SC Kundl 1b - SVG Uderns 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Stans - FC Buch 1b 5:0 |
SVG Uderns - FC Buch 1b
Daten von SVG Uderns
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Zillertal | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Zillertal | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
2-3 | 0 |
3-0 | 2 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 2 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 2 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|