Samstag, 03. November 2001 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. November 2001 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
UFC Eben | Statistiken | USV Rußbach |
---|---|---|
49,12% | Chancen | 50,89% |
6 | Derzeitiger Platz | 5 |
22 | Spiele | 22 |
10/5/7 | S/U/N (Total) | 10/6/6 |
5/2/4 | S/U/N (Heim) | 6/3/2 |
5/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/4 |
35 | Punkte | 36 |
50 : 50 | Tore | 49 : 48 |
0 | Differenz | 1 |
UFC Eben - FC Kleinarl 6:0 | Höchster Heimsieg | USV Rußbach - USK Filzmoos 5:1 |
UFC Eben - USC Mariapfarr 0:6 | Höchste Heimniederlage | USV Rußbach - USC Mariapfarr 1:4 |
FC Kleinarl - UFC Eben 3:9 | Höchster Auswärtssieg | FC Kleinarl - USV Rußbach 0:4 |
USK Muhr - UFC Eben 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | USK Muhr - USV Rußbach 8:2 |
UFC Eben - USV Rußbach
Daten von UFC Eben
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Süd | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Süd | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|