Mannschaftsstatistik - Plymouth Argyle
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 42 | 21 | 21 |
| Spiele gespielt: | 42 | 21 | 21 |
| Sieg: | 12 | 10 | 2 |
| Unentschieden: | 7 | 4 | 3 |
| Niederlage: | 23 | 7 | 16 |
| Höchster Sieg: | 3:1 - Leeds United | 2:0 - Hull City | |
| Höchste Niederlage: | 1:3 - Notts County | 1:6 - West Ham United | |
| Höchstes Unentschieden: | 2:2 - Middlesbrough FC | 3:3 - Liverpool FC | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 139 | 55 | 84 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.31 | 2.62 | 4 |
| Erzielte Tore | 57 | 29 | 28 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.36 | 1.38 | 1.33 |
| Gegentore | 82 | 26 | 56 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.95 | 1.24 | 2.67 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
England 

Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








