Mannschaftsstatistik - Nottingham Forest
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 46 | 23 | 23 |
| Spiele gespielt: | 46 | 23 | 23 |
| Sieg: | 14 | 6 | 8 |
| Unentschieden: | 8 | 5 | 3 |
| Niederlage: | 24 | 12 | 12 |
| Höchster Sieg: | 2:0 - Middlesbrough FC | 7:3 - Leeds United | |
| Höchste Niederlage: | 0:4 - Leeds United | 1:5 - Burnley FC | |
| Höchstes Unentschieden: | 2:2 - Leicester City | 1:1 - Barnsley FC | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 111 | 53 | 58 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.41 | 2.3 | 2.52 |
| Erzielte Tore | 48 | 21 | 27 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.04 | 0.91 | 1.17 |
| Gegentore | 63 | 32 | 31 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.37 | 1.39 | 1.35 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
England 

Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








