Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
ESP
Spanien Spanien
Fußball Spanien - Primera Division 1999/2000 Spanien - Primera Division 1999/2000    
Sevilla FC
Adresse: Sevilla FC,
Calle Sevilla Fútbol Club,
Andalucía,
41005 Sevilla,
Spanien
 
Telefon: +34 954 53 53 53
Fax: +34 954 536 061
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Sevilla FC
Vereinswebseite: https://sevillafc.es/
Mannschaftsname: Sevilla FC
Kurzname: Sevilla FC

Tipp:

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025/26 SpanienPrimera División Sevilla FC 11 17 20 6/2/9 24:26 0 0
2024/25 SpanienPrimera División Sevilla FC 17 38 41 10/11/17 42:55 0 0
2023/24 SpanienPrimera División Sevilla FC 13 38 41 10/11/17 48:54 0 0
2022/23 SpanienPrimera División Sevilla FC 11 38 49 13/10/15 47:54 0 0
2021/22 SpanienPrimera División Sevilla FC 4 38 70 18/16/4 53:30 0 0
2020/21 SpanienPrimera División Sevilla FC 4 38 77 24/5/9 53:33 0 0
2019/20 SpanienPrimera División Sevilla FC 4 38 70 19/13/6 54:34 0 0
2018/19 SpanienPrimera División Sevilla FC 5 38 59 17/8/13 62:47 0 0
2017/18 SpanienPrimera División Sevilla FC 7 38 58 17/7/14 49:58 0 0
2016/17 SpanienPrimera División Sevilla FC 4 38 72 21/9/8 69:49 0 0
2015/16 SpanienPrimera División Sevilla FC 7 38 52 14/10/14 51:50 0 0
2014/15 SpanienPrimera División Sevilla FC 5 38 76 23/7/8 71:45 0 0
2013/14 SpanienPrimera División Sevilla FC 5 38 63 18/9/11 69:52 0 0
2012/13 SpanienPrimera División Sevilla FC 9 38 50 14/8/16 58:54 0 0
2011/12 SpanienPrimera División Sevilla FC 9 38 50 13/11/14 48:47 0 0
2010/11 SpanienPrimera División Sevilla FC 7 38 58 17/7/14 62:61 0 0
2009/10 SpanienPrimera División Sevilla FC 4 38 63 19/6/13 65:49 0 0
2008/09 SpanienPrimera División Sevilla FC 3 38 70 21/7/10 54:39 0 0
2007/08 SpanienPrimera División Sevilla FC 4 38 64 20/4/14 75:49 0 0
2006/07 SpanienPrimera División Sevilla FC 3 38 71 21/8/9 64:35 0 0
2005/06 SpanienPrimera División Sevilla FC 5 38 68 20/8/10 54:39 0 0
2004/05 SpanienPrimera División Sevilla FC 6 38 60 17/9/12 44:41 0 0
2003/04 SpanienPrimera División Sevilla FC 6 38 55 15/10/13 56:45 0 0
2002/03 SpanienPrimera División Sevilla FC 10 38 50 13/11/14 38:39 0 0
2001/02 SpanienPrimera División Sevilla FC 8 38 53 14/11/13 51:40 0 0
1999/2000 SpanienPrimera División Sevilla FC 20 38 28 5/13/20 42:67 0 0
1996/97 SpanienPrimera División Sevilla FC 20 42 43 12/7/23 50:69 0 0
1995/96 SpanienPrimera División Sevilla FC 14 42 48 11/15/16 43:55 0 0
1994/95 SpanienPrimera División Sevilla FC 6 38 59 16/11/11 55:41 0 0
1993/94 SpanienPrimera División Sevilla FC 6 38 57 15/12/11 56:42 0 0
1992/93 SpanienPrimera División Sevilla FC 7 38 43 17/9/12 46:44 0 0
1991/92 SpanienPrimera División Sevilla FC 12 38 34 13/8/17 48:45 0 0
1990/91 SpanienPrimera División Sevilla FC 8 38 38 15/8/15 45:47 0 0
1989/90 SpanienPrimera División Sevilla FC 6 38 43 18/7/13 64:46 0 0
1988/89 SpanienPrimera División Sevilla FC 9 38 38 13/12/13 38:39 0 0
1987/88 SpanienPrimera División Sevilla FC 10 38 37 13/11/14 41:46 0 0
1986/87 SpanienPrimera División Sevilla FC 9 34 34 13/8/13 41:35 0 0
1986-87 SpanienPrimera División Sevilla FC 6 10 39 1/3/6 10:18 0 0
1985/86 SpanienPrimera División Sevilla FC 9 34 34 12/10/12 39:34 0 0
1984/85 SpanienPrimera División Sevilla FC 12 34 31 10/11/13 29:41 0 0
1983/84 SpanienPrimera División Sevilla FC 8 34 34 13/8/13 42:43 0 0
1982/83 SpanienPrimera División Sevilla FC 5 34 42 15/12/7 44:31 0 0
1981/82 SpanienPrimera División Sevilla FC 7 34 35 15/5/14 52:39 0 0
1980/81 SpanienPrimera División Sevilla FC 8 34 37 14/9/11 34:42 0 0
1979/80 SpanienPrimera División Sevilla FC 8 34 34 14/6/14 50:47 0 0
1978/79 SpanienPrimera División Sevilla FC 11 34 33 12/9/13 47:48 0 0
1977/78 SpanienPrimera División Sevilla FC 11 34 33 12/9/13 47:48 0 0
1976/77 SpanienPrimera División Sevilla FC 10 34 34 11/12/11 32:39 0 0
1975/76 SpanienPrimera División Sevilla FC 11 34 32 13/6/15 35:39 0 0
1971/72 SpanienPrimera División Sevilla FC 16 34 27 9/9/16 35:45 0 0
1970/71 SpanienPrimera División Sevilla FC 7 30 32 13/6/11 34:42 0 0
1969/70 SpanienPrimera División Sevilla FC 6 30 35 14/7/9 39:32 0 0
1967/68 SpanienPrimera División Sevilla FC 15 29 19 6/7/16 29:54 0 0
1966/67 SpanienPrimera División Sevilla FC 14 29 23 8/7/14 25:46 0 0
1965/66 SpanienPrimera División Sevilla FC 10 29 25 8/9/12 26:38 0 0
1964/65 SpanienPrimera División Sevilla FC 10 29 26 11/4/14 38:49 0 0
1963/64 SpanienPrimera División Sevilla FC 7 29 29 9/11/9 33:37 0 0
1962/63 SpanienPrimera División Sevilla FC 12 29 25 10/5/14 37:54 0 0
1961/62 SpanienPrimera División Sevilla FC 6 29 31 12/7/10 47:41 0 0
1960/61 SpanienPrimera División Sevilla FC 10 29 27 9/9/11 41:43 0 0
1959/60 SpanienPrimera División Sevilla FC 4 29 34 15/4/10 59:43 0 0
1958/59 SpanienPrimera División Sevilla FC 13 30 26 12/2/16 44:58 0 0
1957/58 SpanienPrimera División Sevilla FC 10 30 25 9/7/14 45:55 0 0
1956/57 SpanienPrimera División Sevilla FC 3 30 39 17/5/8 64:49 0 0
1955/56 SpanienPrimera División Sevilla FC 4 30 36 17/2/11 75:44 0 0
1954/55 SpanienPrimera División Sevilla FC 4 30 34 15/4/11 74:58 0 0
1953/54 SpanienPrimera División Sevilla FC 6 30 32 15/2/13 57:49 0 0
1952/53 SpanienPrimera División Sevilla FC 5 30 34 16/2/12 70:57 0 0
1951/52 SpanienPrimera División Sevilla FC 6 30 32 14/4/12 69:57 0 0
1950/51 SpanienPrimera División Sevilla FC 2 30 38 17/4/9 79:46 0 0
1949/50 SpanienPrimera División Sevilla FC 10 26 25 11/3/12 60:61 0 0
1948/49 SpanienPrimera División Sevilla FC 8 26 23 11/1/14 35:40 0 0
1947/48 SpanienPrimera División Sevilla FC 5 26 29 12/5/9 50:40 0 0
1946/47 SpanienPrimera División Sevilla FC 6 26 29 12/5/9 54:48 0 0
1945/46 SpanienPrimera División Sevilla FC 1 26 36 14/8/4 53:37 0 0
1944/45 SpanienPrimera División Sevilla FC 10 26 22 9/4/13 52:49 0 0
1943/44 SpanienPrimera División Sevilla FC 3 26 32 12/8/6 60:46 0 0
1942/43 SpanienPrimera División Sevilla FC 2 26 33 15/3/8 63:47 0 0
1941/42 SpanienPrimera División Sevilla FC 7 26 27 10/7/9 58:45 0 0
1940/41 SpanienPrimera División Sevilla FC 5 22 26 12/2/8 70:43 0 0
1939/40 SpanienPrimera División Sevilla FC 2 22 28 11/6/5 60:44 0 0
1935/36 SpanienPrimera División Sevilla FC 10 22 16 6/4/12 27:48 0 0
1934/35 SpanienPrimera División Sevilla FC 5 22 24 11/2/9 53:38 0 0
Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Primera División
2720
1119 / 614 / 987
4106 : 3753


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.770558 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0England - Championship 2025/26
28.06.2025
Championship
zip-1England- Premier League 2025/26
20.06.2025
Premier League
zip-2Frankreich - Ligue 1 2024/25
17.12.2024
Ligue 1
zip-3Frankreich - Ligue 1 2023/24
13.08.2024
Ligue 1
zip-4Deutschland - 2. Bundesliga 2024/25
11.08.2024
2.Bundesliga
zip-5Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25
10.08.2024
1.Bundesliga

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 4077
  • Spielorte: Spielorte: 922
  • Vereine Vereine 2936
  • Spieler Spieler 427
  • Gruppen Gruppen 103
  • Spieltage Spieltage 108977
  • Spiele Spiele 843878

Nächste Meisterschaftsspiele

Sportplatz: BSSL Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
SV St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen Bad MitterndorfBad Mitterndorf -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPTS Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
SchöderSchöder ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: FRGS Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 16.00 Uhr
SK Fürstenfeld FrauenSK Fürstenfeld Frauen USV Signal Girls SeckauUSV Signal Girls Seckau -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: KSCH Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 18.00 Uhr
Kapfenberger SV AmateureKSV (Amat) ESV KnittelfeldESV Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPSK Datum Fr, 20. März. 2026 Beginn 19.00 Uhr
ESV KnittelfeldESV Knittelfeld FC JudenburgJudenburg -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: FCRW Datum Sa, 21. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors SpielbergSpielberg -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPS Datum Sa, 21. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
USV Signal Girls SeckauUSV Signal Girls Seckau FSG Pinggau / Friedberg - SchäffernFSG Pinggau / Friedberg -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: KSCH Datum Sa, 21. März. 2026 Beginn 18.00 Uhr
Kapfenberger SV AmateureKSV (Amat) SV St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen -:- SpielberichtNextmatch

No module Published on Offcanvas position
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.