Samstag, 16. September 2023 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Zams 1b | Statistiken | SV Umhausen 1b |
---|---|---|
52,82% | Chancen | 47,19% |
6 | Derzeitiger Platz | 7 |
20 | Spiele | 20 |
8/3/9 | S/U/N (Total) | 7/3/10 |
6/1/3 | S/U/N (Heim) | 3/3/4 |
2/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/6 |
27 | Punkte | 24 |
41 : 36 | Tore | 43 : 47 |
5 | Differenz | -4 |
SV Zams 1b - FC Paznaun 1b 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Umhausen 1b - FC Paznaun 1b 5:0 |
SV Zams 1b - SPG Arlberg-Stanzertal 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Umhausen 1b - FC Zirl 1b 0:2 |
FC Paznaun 1b - SV Zams 1b 2:8 | Höchster Auswärtssieg | FC Grins - SV Umhausen 1b 1:6 |
SPG Arlberg-Stanzertal - SV Zams 1b 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Zirl 1b - SV Umhausen 1b 7:0 |
SV Zams 1b - SV Umhausen 1b
Daten von SV Zams 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|