Gegner: Tottenham Hotspur | England - Second Division 1947/48
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leeds United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 |
|
Bradford Park Avenue | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 |
|
Cardiff City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 |
|
Sheffield Wednesday | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 2 |
|
Brentford FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 |
|
Chesterfield FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 |
|
Coventry City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
|
Doncaster Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
|
Leicester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 |
|
Millwall FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
|
Plymouth Argyle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
|
Fulham FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
|
West Ham United | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 |
|
Bury FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 |
|
Barnsley FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 |
|
Birmingham City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
|
Newcastle United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
|
Southampton FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 |
|
West Bromwich Albion | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
|
Luton Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
|
Nottingham Forest | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 |
England 


Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








