Gegner: ATSV Wolfsberg | Regionalliga Mitte 2000/01
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FC Blau Weiss Linz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 4 |
|
Union TTI St. Florian | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 |
|
FC Zeltweg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 |
|
FC Gratkorn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 |
|
SK Eintracht Wels | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |
|
TSV Hartberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
|
ASK Voitsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 |
|
Lendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 |
|
KSV 1919 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 6 |
|
FC Alpe Adria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
|
ASKÖ DONAU Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 |
|
Bleiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
|
FC Pasching | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 |
|
SAK Celovec/Klagenfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 |
|
Spittal/Drau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |










Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








