Gegner: Modena FC | Serie B 2006/07
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pescara Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 |
|
Spezia Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 |
|
FC Crotone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 |
|
Frosinone Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
|
Genoa CFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 |
|
SSC Bari 1908 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
|
Treviso FBC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
|
US Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 |
|
Brescia Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 |
|
US Triestina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 |
|
Mantova 1911 SSD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
|
Piacenza Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 |
|
Arezzo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 |
|
Bologna FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
|
Hellas Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
|
Lanerossi Vicenza Virtus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
|
Rimini Calcio FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 |
|
SSC Napoli | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 |
|
Cesena FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 |
|
Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 |
|
UC AlbinoLeffe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 |
Italien 


Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








