Gegner: ASV Sankt Martin an der Raab | 2017/18
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Buchschachen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 4 |
|
Oberschützen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 0 |
|
Jabing | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 |
|
Loipersdorf-Kitzladen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 |
|
Neuhaus am Klausenbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 |
|
Welgersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 |
|
Unterschützen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 |
|
Wiesfleck | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 |
|
Bad Tatzmannsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 |
|
Grafenschachen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 |
|
Kukmirn | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 6 |
|
Sankt Michael | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 |
|
Rotenturm | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 |
|
Gemeinde Tobaj | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 |
















Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








