| Samstag, 08. Oktober 2011 18:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 08. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Union SV Kainbach-Hönigtal | Statistiken | Liebenau |
|---|---|---|
| 55,97% | Chancen | 44,03% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 16/4/6 | S/U/N (Total) | 11/10/5 |
| 9/2/2 | S/U/N (Heim) | 6/5/2 |
| 7/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/3 |
| 52 | Punkte | 43 |
| 69 : 35 | Tore | 46 : 37 |
| 34 | Differenz | 9 |
| Union SV Kainbach-Hönigtal - Grazer SC 10:0 | Höchster Heimsieg | Liebenau - ESK Graz 5:1 |
| Union SV Kainbach-Hönigtal - Liebenau 0:1 | Höchste Heimniederlage | Liebenau - TUS Rein 2:6 |
| LUV Graz - Union SV Kainbach-Hönigtal 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Grazer SC - Liebenau 2:4 |
| SC Seiersberg - Union SV Kainbach-Hönigtal 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportverein Feldkirchen - Liebenau 3:0 |
Union SV Kainbach-Hönigtal - Liebenau
Daten von Union SV Kainbach-Hönigtal
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| ST - Unterliga Mitte | 20 | 12 | 2 | 6 | 48 | 28 |
| ST - Gebietsliga Mitte | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| ST - Unterliga Mitte | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| ST - Gebietsliga Mitte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 2 |
| 2-8 | 1 |
| 3-0 | 3 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 5-1 | 2 |
| 8-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 2 |
| 8-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 8-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








