| Samstag, 19. Januar 1957 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 19. Januar 1957 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Doncaster Rovers | Statistiken | Leyton Orient |
|---|---|---|
| 51,48% | Chancen | 48,52% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 15/10/17 | S/U/N (Total) | 15/10/17 |
| 12/5/4 | S/U/N (Heim) | 7/8/6 |
| 3/5/13 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/11 |
| 40 | Punkte | 40 |
| 77 : 77 | Tore | 66 : 84 |
| 0 | Differenz | -18 |
| Doncaster Rovers - Leyton Orient 6:1 | Höchster Heimsieg | Leyton Orient - Swansea City 3:0 |
| Doncaster Rovers - Leicester City 0:2 | Höchste Heimniederlage | Leyton Orient - Leicester City 1:5 |
| Notts County - Doncaster Rovers 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Leicester City - Leyton Orient 1:4 |
| Bristol Rovers - Doncaster Rovers 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Stoke City - Leyton Orient 7:1 |
Doncaster Rovers - Leyton Orient
Daten von Doncaster Rovers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 6-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








