| Samstag, 28. September 1946 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 28. September 1946 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Plymouth Argyle | Statistiken | Luton Town |
|---|---|---|
| 46,74% | Chancen | 53,26% |
| 19 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 14/5/23 | S/U/N (Total) | 16/7/19 |
| 11/3/7 | S/U/N (Heim) | 13/4/4 |
| 3/2/16 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/15 |
| 33 | Punkte | 39 |
| 79 : 96 | Tore | 71 : 73 |
| -17 | Differenz | -2 |
| Plymouth Argyle - Leicester City 4:0 | Höchster Heimsieg | Luton Town - Sheffield Wednesday 4:1 |
| Plymouth Argyle - Birmingham City 0:2 | Höchste Heimniederlage | Luton Town - Burnley FC 1:3 |
| West Bromwich Albion - Plymouth Argyle 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Southampton FC - Luton Town 1:3 |
| Birmingham City - Plymouth Argyle 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Newcastle United - Luton Town 7:2 |
Plymouth Argyle - Luton Town
Daten von Plymouth Argyle
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 50 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 2 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 8 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 3 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 4 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 4-3 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 3 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 6 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 2 |
| 4-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 






