| Samstag, 31. März 1951 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 31. März 1951 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Doncaster Rovers | Statistiken | Birmingham City |
|---|---|---|
| 46,08% | Chancen | 53,93% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 15/13/14 | S/U/N (Total) | 20/9/13 |
| 9/6/6 | S/U/N (Heim) | 12/6/3 |
| 6/7/8 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/10 |
| 43 | Punkte | 49 |
| 64 : 68 | Tore | 64 : 53 |
| -4 | Differenz | 11 |
| Doncaster Rovers - West Ham United 3:0 | Höchster Heimsieg | Birmingham City - Swansea City 5:0 |
| Doncaster Rovers - Brentford FC 0:3 | Höchste Heimniederlage | Birmingham City - Notts County 1:4 |
| Chesterfield FC - Doncaster Rovers 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Barnsley FC - Birmingham City 0:2 |
| Preston North End - Doncaster Rovers 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Bury FC - Birmingham City 4:1 |
Doncaster Rovers - Birmingham City
Daten von Doncaster Rovers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 47 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 0-12 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 3 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 12-0 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 2 |
| 1-5 | 1 |
| 12-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 12-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 






